農機補助加購活動
※本分類為東林割草機農機補助加價購專區 (無農機補助資格也可購買活動優惠套餐)
$88,000 (現省$7,000) $95,000
$88,000 (現省$7,000) $95,000
$26,800 (現省$2,000) $28,800
$29,800 (現省$12,910) $42,710
$24,800 (現省$7,000) $31,800
$17,800 (現省$5,000) $22,800
$36,800 (現省$16,400) $53,200
$26,800 (現省$3,000) $29,800
$19,800 (現省$2,000) $21,800
$27,800 (現省$4,000) $31,800
$29,800 (現省$1,000) $30,800
$26,000 (現省$4,000) $30,000
$23,800 (現省$1,000) $24,800
$28,800 (現省$2,000) $30,800
$23,800 (現省$1,000) $24,800
$28,000 (現省$2,000) $30,000
$22,800 (現省$2,000) $24,800
$26,800 (現省$2,000) $28,800
$12,800 (現省$6,000) $18,800
$15,800 (現省$3,200) $19,000
$31,800 (現省$2,200) $34,000
$27,800 (現省$4,200) $32,000
$27,800 (現省$4,200) $32,000
$28,800 (現省$4,200) $33,000
$32,200 (現省$6,800) $39,000
$32,200 (現省$6,800) $39,000
$32,800 (現省$4,000) $36,800
$33,760 (現省$8,240) $42,000
$34,480 (現省$10,520) $45,000
$32,800 (現省$2,200) $35,000
$32,800 (現省$2,200) $35,000
$33,800 (現省$2,200) $36,000
$37,200 (現省$4,800) $42,000
$37,200 (現省$4,800) $42,000
$37,800 (現省$4,000) $41,800
$38,960 (現省$6,040) $45,000
$39,480 (現省$8,520) $48,000
